SE3/PE3
发布时间:2021/02/01 SE/PE系列 浏览次数:1726
项目/Item SE3&PE3 | 数值 Value | 单位 Unit |
输出转矩/Output Torque | 400 | N.m |
倾覆力矩/Tilting Moment Torque | 1100 | N.m |
保持力矩/Holding Torque | 2000 | N.m |
轴向静载荷/Static Axial Rating | 30 | kN |
径向静载荷/Static Radial Rating | 16.6 | kN |
轴向动载荷/Dynamic Axial Rating | 9.6 | kN |
径向动载荷/Dynamic Radial Rating | 8.4 | kN |
减速比/Gear Ratio | 62:1 | — |
精度等级/Tracking Precision | ≤0.2 ≤0.12/0.15 | ° |
重量/Weight | 12 | kg |
相关推荐
获取方案报价