S-I-O-0411
发布时间:2021/01/26 S-I轻载系列 浏览次数:1604
项目/ Item S-I-O-0411 | 符号 Sign | 单位 Unit | 数值 Value |
模数/Module | M | mm | 4 |
齿圈齿数/Teeth number of wheel | Z2 | - | 126 |
齿轮齿数/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 |
传动比/Gear ratio | i | - | 8.40 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 4806 |
标准扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 3415 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 4806 |
径向额定静载荷/Radial static load | Co rad | KN | 281 |
轴向额定静载荷/Axial static load | Co ax | KN | 751 |
径向额定动载荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 194 |
轴向额定动载荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 226 |
重量/Weight | W | Kg | 73.4 |
相关推荐
获取方案报价