S-III-O-0855
发布时间:2021/01/25 S-III重载系列 浏览次数:1864
项目/ Item S-III-O-0855 | 符号 Sign | 单位 Unit | 数值 Value |
模数/Module | M | mm | 8 |
齿圈齿数/Teeth number of wheel | Z2 | - | 123 |
齿轮齿数/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 |
传动比/Gear ratio | i | - | 8.20 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 48124 |
标准扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 33404 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 48124 |
径向额定静载荷/Radial static load | Co rad | KN | 1025 |
轴向额定静载荷/Axial static load | Co ax | KN | 2745 |
径向额定动载荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 321 |
轴向额定动载荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 375 |
重量/Weight | W | Kg | 326.7 |
相关推荐
获取方案报价