S-III-O-0755
发布时间:2021/01/25 S-III重载系列 浏览次数:1494
项目/ Item S-III-O-0755 | 符号 Sign | 单位 Unit | 数值 Value |
模数/Module | M | mm | 8 |
齿圈齿数/Teeth number of wheel | Z2 | - | 111 |
齿轮齿数/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 |
传动比/Gear ratio | i | - | 7.40 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 43125 |
标准扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 28768 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 43125 |
径向额定静载荷/Radial static load | Co rad | KN | 906 |
轴向额定静载荷/Axial static load | Co ax | KN | 2424 |
径向额定动载荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 305 |
轴向额定动载荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 356 |
重量/Weight | W | Kg | 301 |
相关推荐
获取方案报价